Carrello
Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034.02.000.00.00 | DADO M18X1 | 3,50 € | 1 | |
| 2 | 034.02.001.00.00 | RONDELLA ,2X30X2,5X2 | 0,59 € | 1 | |
| 3 | 034.02.002.00.00 | INGRANAGGIO POMPA ACQUA | 15,76 € | 1 | |
| 4 | 034.02.003.00.00 | LINGUETTA 5X5,5X19,2 | 0,88 € | 1 | |
| 5 | 034.02.004.00.00 | INGRANAGGIO | 16,35 € | 1 | |
| 6 | 034.02.005.00.00 | CONTRAPPESO | 33,27 € | 1 | |
| 7 | 051.02.005.00.00 | LINGUETTA 5X5,5X26X9 | 1,46 € | 1 | |
| 8 | 034.02.006.00.00 | DISTANZIALE | 4,67 € | 1 | |
| 9 | 034.02.007.00.00 | ALBERO MOTORE | 408,63 € | 1 | |
| 10 | 051.02.011.00.00 | LINGUETTA 4X4,6X25X14 | 0,76 € | 1 | |
| 11 | 034.02.008.00.00 | ALBERO BILANCIAMENTO | 186,81 € | 1 | |
| 12 | 034.02.021.00.00 | ANELLO D'ARRESTO 21X1,2 | 0,41 € | 2 | |
| 13 | 034.02.020.00.00 | SPINOTTO 19X47,3X10 | 18,09 € | 1 | |
| 15 | 034.02.023.00.00 | SEGMENTO D84,5 | 12,85 € | 1 | |
| 16 | 034.02.017.00.00 | SEGMENTO D84,5 | 8,76 € | 1 | |
| 17 | 034.02.018.00.00 | SEGMENTO D84,5 | 11,09 € | 1 | |
| 18 | 034.02.022.00.00 | PISTONE MOTORE D84,5 | 197,14 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello