Carrello
Tavola
Telaio > Impianto Elettrico
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 034.40.011.00.00 | INTERMITTENZA 034.40.011.00.00 | 3,79 € | 1 | |
| 3 | 034.40.022.00.00 | GRUPPO OTTICO POSTERIORE 034.40.022.00.00 | 44,24 € | 1 | |
| 5 | 031.40.017.00.00 | SENSORE ANTIRIBALTAMENTO 031.40.017.00.00 | 49,36 € | 1 | |
| 6 | 034.40.000.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO PRINCIPALE 034.40.000.00.00 | 309,68 € | 1 | |
| 9 | 034.40.008.00.00 | LUCE TARGA 034.40.008.00.00 | 8,76 € | 1 | |
| 10 | 034.40.014.87.00 | SUPPORTO CRUSCOTTO 034.40.014.87.00 | 12,24 € | 1 | |
| 11 | 034.40.016.00.00 | FUSIBILE 30A 034.40.016.00.00 | 0,52 € | 2 | |
| 12 | 034.40.021.00.00 | IMPIANTO SERVIZI ANTERIORE 034.40.021.00.00 | 8,65 € | 1 | |
| 13 | 034.40.023.50.00 | STAFFA 034.40.023.50.00 | 9,10 € | 1 | |
| 14 | 034.40.025.00.00 | BOBINA 034.40.025.00.00 | 49,62 € | 1 | |
| 15 | 034.40.026.00.00 | CAVO 034.40.026.00.00 | 18,68 € | 1 | |
| 16 | 25.24441.000 | PASSACAVO A SCATTO D.15 25.24441.000 | 3,23 € | 1 | |
| 17 | 034.40.033.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO RELE' 034.40.033.00.00 | 9,85 € | 1 | |
| 18 | 034.40.034.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO RELE' 034.40.034.00.00 | 15,43 € | 1 | |
| 19 | 034.40.035.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO MASSA 034.40.035.00.00 | 11,31 € | 1 | |
| 20 | 034.40.040.50.00 | STAFFA IMPIANTO ELETTRICO 034.40.040.50.00 | 10,17 € | 1 | |
| 21 | 034.40.041.50.00 | STAFFA IMPIANTO ELETTRICO 034.40.041.50.00 | 11,76 € | 1 | |
| 22 | 034.40.042.50.00 | STAFFA IMPIANTO ELETTRICO 034.40.042.50.00 | 8,82 € | 1 | |
| 23 | 034.40.043.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO 034.40.043.00.00 | 23,92 € | 1 | |
| 24 | 034.40.044.50.00 | STAFFA IMPIANTO ELETTRICO 034.40.044.50.00 | 6,50 € | 1 | |
| 25 | 034.40.045.00.00 | REGOLATORE 034.40.045.00.00 | 68,97 € | 1 | |
| 26 | 037.40.087.00.00 | ELASTICO CENTRALINA 037.40.087.00.00 | 4,90 € | 1 | |
| 27 | 043.40.015.00.00 | DISTANZIALE 043.40.015.00.00 | 1,38 € | 3 | |
| 28 | 043.43.043.00.00 | PIASTRA 043.43.043.00.00 | 17,15 € | 1 | |
| 29 | 051.40.010.00.00 | GRUPPO OTTICO ANTERIORE 051.40.010.00.00 | 182,39 € | 1 | |
| 30 | 051.40.024.00.00 | SENSORE CAVALLETTO 051.40.024.00.00 | 41,09 € | 1 | |
| 31 | 037.40.183.00.00 | FASCETTA 037.40.183.00.00 | 1,20 € | 4 | |
| 32 | 037.40.182.00.00 | FASCETTA 037.40.182.00.00 | 1,32 € | 1 | |
| 33 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 11.49070.000 | 0,92 € | 3 | |
| 34 | 007.40.050.00.00 | AVVISATORE ACUSTICO EVO 2T/4T 007.40.050.00.00 | 6,50 € | 1 | |
| 36 | 11.46501.000 | BULLONE 6.10 RS CH 8 11.46501.000 | 0,23 € | 1 | |
| 37 | 11.50010.000 | BULLONE 6.25 RS CH 8 11.50010.000 | 0,41 € | 2 | |
| 38 | 31.30035.000 | VITE 6.16 TBCE CON FLANGIA (10.9) 31.30035.000 | 0,66 € | 4 | |
| 39 | 034.43.052.00.00 | DISTANZIALE 034.43.052.00.00 | 1,63 € | 3 | |
| 40 | 28.91500.000 | SILENT-BLOCK 28.91500.000 | 0,70 € | 3 | |
| 41 | 31.23250.000 | VITE 4.20 TMTIC AUTOFILETT. 31.23250.000 | 0,21 € | 4 | |
| 42 | C24.31.042.00.00 | VITE 5.25 RS CH8 FLANGIATA C24.31.042.00.00 | 0,57 € | 2 | |
| 43 | C24.07.013.00.00 | DADO ESAGONALE AUTOBLOC. CON FLANGIA M5 C24.07.013.00.00 | 0,35 € | 2 | |
| 44 | C24.75.003.00.00 | PRIGIONIERO M5X25 UNI C24.75.003.00.00 | 0,81 € | 2 | |
| 48 | 31.23560.000 | VITE 4,2.25 TMTIC AUTOFILETT. 31.23560.000 | 0,56 € | 2 | |
| 49 | 27.34800.000 | RONDELLA TRANCIATA 4.16 27.34800.000 | 0,31 € | 2 | |
| 50 | 13.10900.000 | DADO M4 UNI ZINCATO 13.10900.000 | 0,24 € | 3 | |
| 51 | 16.34903.000 | GOMMINO STRUMENTO VAM -200 16.34903.000 | 0,38 € | 3 | |
| 52 | 31.79960.000 | VITE AUTOFILETTANTE PLASTICA 6X15 31.79960.000 | 0,35 € | 2 | |
| 53 | 31.30190.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.8 31.30190.000 | 0,56 € | 2 | |
| 55 | 11.47015.000 | BULLONE 6.12 RS CH 8 11.47015.000 | 0,34 € | 1 | |
| 56 | C07.19.001.00.00 | FASCETTA A NASTRO CON GOMMA C07.19.001.00.00 | 1,40 € | 2 | |
| 58 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 11.48025.000 | 0,34 € | 1 | |
| 59 | 31.22550.000 | VITE 2,9.10 TCIC AUTOFILETT. 31.22550.000 | 0,31 € | 3 | |
| 60 | 25.24444.000 | PASSACAVO A SCATTO D.20 25.24444.000 | 0,96 € | 1 | |
| 61 | 037.40.071.00.00 | RELE' 037.40.071.00.00 | 23,34 € | 2 | |
| 62 | 031.40.052.00.00 | DIODI-GRUPPO 031.40.052.00.00 | 16,47 € | 1 | |
| 63 | 037.40.022.00.00 | CONDENSATORE 037.40.022.00.00 | 7,20 € | 1 | |
| 64 | 037.43.028.00.00 | VITE SPECIALE M6X8 037.43.028.00.00 | 1,22 € | 2 | |
| 66 | 034.40.013.80.00 | POMPA CARBURANTE 034.40.013.80.00 | 82,89 € | 1 | |
| 67 | 034.40.017.00.00 | FUSIBILE 10A 034.40.017.00.00 | 0,52 € | 8 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello