Carrello
Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 051.02.000.00.00 | DADO M14X1 051.02.000.00.00 | 3,21 € | 1 | |
| 2 | 051.02.001.00.00 | RONDELLA ,2X27X2,1X1,5 051.02.001.00.00 | 0,52 € | 1 | |
| 3 | 051.02.002.00.00 | COPERCHIO 051.02.002.00.00 | 3,50 € | 1 | |
| 4 | 051.02.003.00.00 | INGRANAGGIO ALBERO BILANCIAMEN 051.02.003.00.00 | 61,29 € | 1 | |
| 5 | 051.02.004.00.00 | ALBERO BILANCIAMENTO 051.02.004.00.00 | 32,49 € | 1 | |
| 6 | 051.02.005.00.00 | LINGUETTA 5X5,5X26X9 051.02.005.00.00 | 1,46 € | 2 | |
| 7 | 051.02.006.00.00 | PISTONE MOTORE 051.02.006.00.00 | 89,35 € | 1 | |
| 8 | 051.02.007.00.00 | ANELLO D'ARRESTO 16X1 051.02.007.00.00 | 0,41 € | 2 | |
| 9 | 051.02.008.00.00 | PISTONE MOTORE 051.02.008.00.00 | 52,53 € | 1 | |
| 10 | 051.02.009.00.00 | INGRANAGGIO DI TRASCINAMENTO 051.02.009.00.00 | 23,35 € | 1 | |
| 11 | 051.02.010.00.00 | ALBERO MOTORE 051.02.010.00.00 | 145,94 € | 1 | |
| 12 | 051.02.011.00.00 | LINGUETTA 4X4,6X25X14 051.02.011.00.00 | 0,76 € | 1 | |
| 13 | 051.02.012.00.00 | SEGMENTO D52 051.02.012.00.00 | 8,76 € | 1 | |
| 14 | 051.02.013.00.00 | SEGMENTO D52 051.02.013.00.00 | 6,10 € | 1 | |
| 15 | 051.02.014.00.00 | ANELLO DI TENUTA D52 051.02.014.00.00 | 7,59 € | 1 | |
| 16 | 051.02.015.00.00 | SPINOTTO 051.02.015.00.00 | 2,92 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello