Carrello
Drawing
Motore > Basamento
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 035.01.009.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO | 14,40 € | 1 | |
| 3 | 035.01.030.80.59 | COPERCHIO FRIZIONE | 67,19 € | 1 | |
| 4 | 035.01.008.00.59 | GUARNIZIONE COPERCHIO | 2,50 € | 1 | |
| 5 | 16.36500.000 | GRANO RIFERIMENTO 9.10 | 1,65 € | 6 | |
| 6 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 | 0,92 € | 3 | |
| 7 | 11.50010.000 | BULLONE 6.25 RS CH 8 | 0,41 € | 4 | |
| 8 | 11.05535.000 | BULLONE 6.50 RS CH 8 | 0,90 € | 2 | |
| 9 | 11.05485.000 | BULLONE 6.60 RS CH 8 | 1,07 € | 2 | |
| 10 | 035.01.031.80.59 | TAPPO | 11,10 € | 1 | |
| 11 | 10.52000.000 | ANELLO OR .1,78 (2056) | 0,48 € | 1 | |
| 12 | 10.66321.000 | ANELLO OR ,17.1,78 | 0,12 € | 1 | |
| 13 | 026.01.025.80.53 | TAPPO CARICO OLIO | 17,24 € | 1 | |
| 14 | C06.01.001.00.00 | CUSCINETTO 15X32X9 -2RSH C3 | 7,44 € | 1 | |
| 15 | 10.43720.000 | ANELLO PARAOLIO 8.24.7 DOPPIAMOLLA | 2,54 € | 1 | |
| 16 | 28.24460.000 | SEEGER .1 A16 DIN | 0,09 € | 1 | |
| 17 | 035.01.034.82.00 | INSERTO | 6,60 € | 1 | |
| 18 | 026.01.037.80.00 | TUBO ACQUA CMPL | 6,19 € | 1 | |
| 19 | C02.06.052.00.00 | ANELLO OR-17,96.2,62 NBR70SH | 0,12 € | 2 | |
| 20 | 035.01.024.00.00 | GUARNIZIONE | 1,72 € | 1 | |
| 21 | 035.01.021.00.00 | CORPO POMPA ACQUA | 21,53 € | 1 | |
| 22 | 035.01.023.00.00 | ANELLO DI TENUTA | 1,38 € | 1 | |
| 23 | 035.01.020.00.00 | COPERCHIO POMPA ACQUA | 12,92 € | 1 | |
| 24 | 11.50300.000 | BULLONE 6.30 RS CH 8 | 0,35 € | 2 | |
| 25 | 11.47015.000 | BULLONE 6.12 RS CH 8 | 0,34 € | 1 | |
| 26 | 27.40495.000 | RONDELLA 6.11.0,8 IN RAME | 0,22 € | 2 | |
| 27 | 10.66296.000 | ANELLO OR ,37.2,62 NBR70 | 0,12 € | 1 | |
| 28 | 026.09.020.00.00 | GUIDA MOLLA REGOLABILE | 7,44 € | 1 | |
| 29 | 10.66540.000 | ANELLO OR .2 NBR70 | 0,35 € | 1 | |
| 30 | 026.09.025.00.00 | COPERCHIO REGOLAZIONE | 11,09 € | 1 | |
| 31 | 11.46401.000 | BULLONE 5.20 RS CH 8 | 0,31 € | 2 | |
| 32 | 11.22100.000 | BOCCOLA A RULLI .14.10 | 7,63 € | 2 | |
| 34 | 28.91050.800 | SFIATO CON GOMMINO | 7,91 € | 1 | |
| 35 | 035.35.002.00.00 | TUBO FRIZIONE | 36,33 € | 1 | |
| 36 | 11.65040.000 | BULLONE FORATO .1 X TUBO FRENO | 2,49 € | 1 | |
| 37 | 16.50510.000 | GUARNIZIONE .15.1 IN RAME | 0,56 € | 2 |
To see all drawing, select a model